RENATTA Батарейка Renata CR2430 vs Camelion CR2032 (BL1)
Сравнение характеристик
| RENATTA Батарейка Renata CR2430 | Camelion CR2032 (BL1) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Особенности : | для слуховых аппаратов, плоский контакт | без защиты |
| Характеристики | ||
| Типоразмер : | CR2430 | CR2032 (5004LC) |
| Химический тип : | Lithium | Lithium |
| Рабочее напряжение : | 3 В | 3 В |
| Количество циклов заряда : | — | 1000 |
| Линейка : | — | Camelion |
| Дополнительная информация : | — | цена за 1 батарейку |


