REFISH super hard vs DAYO NANO (1.85м 0.2-3гр)
Сравнение характеристик
| REFISH super hard | DAYO NANO (1.85м 0.2-3гр) | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Назначение : | фидерное | спиннинговое |
| Особенности : | с катушкодержателем, с кольцами | с катушкодержателем, с кольцами |
| Конструкция удилища : | штекерное | штекерное |
| Вид рыбы : | на карпа, на леща | — |
| Материал : | — | карбон, карбон/углеволокно |


