RedVerg BASIC GB33C vs Huter GGT-430T
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| RedVerg BASIC GB33C | Huter GGT-430T | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Ширина скашивания : | 25.5 см | — |
| Обороты двигателя : | 7000 об/мин | 9500 об/мин |
| Уровень шума : | 115 дБ | — |
| Функциональность | ||
| Дополнительные функции : | антивибрационная система | антивибрационная система |
| Двигатель | ||
| Мощность : | 1.8 л.с. | — |
| Расположение двигателя : | верхнее | верхнее |
| Объем двигателя : | 51.7 см³ | 43 см³ |
| Количество тактов двигателя : | 2х тактный | 2х тактный |
| Емкость топливного бака : | 0.8 л | — |
| Тип двигателя : | — | бензиновый |
| Конструкция | ||
| Конструкция штанги : | прямая | — |
| Форма рукоятки : | U-образная | U-образная |
| Дополнительная информация | ||
| Режущий элемент триммера : | леска и нож | леска и нож |
| Плечевой ремень : | да | да |
| Толщина лески : | 2.4 мм | 2 мм |
| Подробная комплектация : | 9.3 | — |
| Габариты | ||
| Вес : | 8 кг | — |
| Размеры (ШxДxВ) : | 160x44x30 см | — |


