Redmond SkyCoffee M1509S vs BLACK+DECKER BXCO1200E
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Redmond SkyCoffee M1509S | BLACK+DECKER BXCO1200E | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Тип используемого кофе : | молотый | молотый |
| Мощность : | 1000 Вт | 1200 Вт |
| Приготовление капучино : | — | ручное |
| Тип управления : | — | электронное |
| Управление со смартфона : | — | нет |
| Дополнительные функции : | — | автоотключение, защита от перегрева |
| Настройки : | — | Поддержание постоянной температуры, Подогрев чашек |
| Капучинатор : | — | да |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл, пластик | металл |
| Особенности конструкции : | — | индикация работы, индикация готовности к работе |
| Кофемолка | ||
| Встроенная кофемолка : | — | нет |
| Габариты и вес | ||
| Вес : | — | 4.5 кг |


