Rebir IE-5107G2 vs ЗУБР ЗПД-900
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Rebir IE-5107G2 | ЗУБР ЗПД-900 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | возможность установки в стационарном положении | дополнительные характеристики: - сдвижной защитный кожух, - расклинивающий нож, - дополнительная рукоятка, - бесступенчатая регулировка глубины и угла пиления, - направляющая в комплекте, - диск с твердосплавными напайками, - компактный корпус, - эргономичный дизайн, - удобство управления, - точность реза, - защита от случайного включения, - устойчивое штампованное основание, - совместимость с пылесосом, - оптимальное охлаждение двигателя, - прорезиненные элементы для комфортного хвата, - надежный фиксатор шпинделя, - простота обслуживания, - яркая маркировка шкалы регулировок. |
| Основные параметры | ||
| Мощность : | 2150 Вт | 900 Вт |
| Скорость вращения : | 6400 об/мин | 4500 об/мин |
| Скорость вращения при номинальной нагрузке : | 6400 об/мин | 4500 об/мин |
| Глубина пропила под углом 90° : | 65 мм | 45 мм |
| Диаметр диска : | 205 мм | 140 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | 30 мм | 20 мм |
| Угол наклона : | 45 ° | 45 ° |
| Глубина пропила (45°) : | 54 мм | 28 мм |
| Особенности конструкции : | возможность подключения пылесоса, возможность работы с направляющей шиной, прорезиненная рукоять | блокировка кнопки включения, возможность подключения пылесоса, возможность работы с направляющей шиной, регулировка глубины реза, фиксация шпинделя |
| Функции : | плавный пуск, тормоз двигателя | электронная защита двигателя |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 8.79 кг | 3 кг |
| Комплект поставки : | 2 приспособления для установки в стационаре (струбцины + стойка), пильный диск с твердосплавными пластинами, упор для параллельного реза, 2 ключа для установки пильного диска, 2 запасные щетки, адаптер для присоединения пылесоса | дисковая пила, пильный диск, направляющая, ключ, руководство по эксплуатации |
| Ширина : | 335 мм | 230 мм |
| Высота : | 255 мм | 230 мм |
| Глубина : | 67.5 мм | 280 мм |
| Код производителя : | — | ЗПД-900 |
| Питание | ||
| Длина сетевого кабеля : | 2.45 м | 2 м |


