Ravenol MDL vs LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Ravenol MDL | LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | полусинтетическое | синтетическое |
| Тип коробки передач : | механическая | механическая |
| Категория транспортного средства : | легковые | — |
| Код производителя : | 1222103-001-01-999 | 1411, 1950 |
| Применение : | дифференциал, коробка передач | дифференциал, коробка передач, редуктор |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, спецтехника |
| Допуски OEM : | AcDelco 10-4032, VW G 052 196 A2 | Ford ESD-M2C 175-A, MIL-2105D, MIL-L-2015D, MIL-L-2105, MIL-L-2105C, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 08 |
| OEM номер : | 1222103001 | 14141950 |
| Стандарт API : | — | GL-5 |
| Вязкость по SAE : | — | 75W-90 |
| Гипоидное масло : | — | Да |
| Дополнительная информация : | — | Для механических, вспомогательных коробок передач, систем с разнесенной компоновкой и гипоидных передач, работающих в режиме экстремальных нагрузок. |


