Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid vs Honda ATF DW-1
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid | Honda ATF DW-1 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Nissan CVT NS-2 KLE52-0002, KLE52-0004, Mitsubishi S0001401, PSA СТАНДАРТ 9735EF, Suzuki CVT Fluid зеленый 1 99000-22B15-046 | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | синтетическое | синтетическое |
| Тип коробки передач : | автоматическая | автоматическая |
| Категория транспортного средства : | легковые | легковые |
| Код производителя : | 121111400101999, 1211114-001-01-999, 1211114-004-01-999, 121111402001999, 1211114-020-01-999, 121111406001888, 1211114-060-01-888, 1211114-208-01-888, 1211114-208 | 082009008A, 082009008, 08200-9008, 08200-9008A |
| Применение : | коробка передач | коробка передач |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили |
| Стандарт API : | GL-4 | GL-4 |
| Допуски OEM : | Mitsubishi S0001401, Nissan KLE5200002, Nissan KLE520000403, PSA 9735EF | — |
| OEM номер : | CVTF7004 | 082009008 |
| Стандарт ATF : | — | ATF Z1 |


