Ravenol ATF T-WS Lifetime vs Ravenol ATF M 9-Serie
Сравнение характеристик
| Ravenol ATF T-WS Lifetime | Ravenol ATF M 9-Serie | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| OEM номер : | 121110601001999 | 121110800401999 |
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | синтетическое | синтетическое |
| Стандарт API : | GL-5 | — |
| Стандарт ATF : | Dexron III | — |
| Тип коробки передач : | автоматическая | автоматическая |
| Категория транспортного средства : | легковые | легковые |
| Код производителя : | 121110606001888, 1211106-060-01-888, 1211106-060, 1211106-020-01-999, 1211106-020, 1211106-004-01-999, 1211106-004, 121110600401999, 1211106-208-01-888, 121110620801888, 1211106-208, 1211106-001, 1211106-001-01-999, 121110600101999 | 1211108-001-01-999, 1211108-004-01-999, 121110800401999 |
| Применение : | коробка передач, редуктор | коробка передач |
| Тип автотехники : | грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, спецтехника | коммерческая техника, легковые автомобили |
| Допуски OEM : | Aisin Warner, FIAT 9.55550-AV2, Ford WSS-M2C 924-A, JWS 3324, Lexus Type T-IV, Toyota JWS 3324, VW G 052 540, VW G 055 540, VW G 055 540 A2 | MB 236.1, MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14 |
| Вязкость по SAE : | — | 75W-90 |


