РАПАН RAPAN-UPS 800 vs Ippon Kirpich 650
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| РАПАН RAPAN-UPS 800 | Ippon Kirpich 650 | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Принцип работы : | интерактивный | интерактивный |
| Выходная мощность (полная) : | 800 ВА | 1050 ВА |
| Время работы при полной нагрузке : | 3 мин. | есть |
| Время работы при половинной нагрузке : | 5 мин. | 3 мин. |
| Форма выходного сигнала : | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею : | 6 мс | — |
| Входное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Выходное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) : | 2 | 10 |
| Тип выходных разъемов питания : | CEE 7 (евророзетка), CEE 7 / IEC 320 C13, IEC 320 C13 (компьютерный), IEC 320 C19 | CEE 7 (евророзетка) |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) : | — | 8 |
| Коэффициент полезного действия : | — | 96 % |
| Вход | ||
| Мин. входное напряжение : | 162 В | 162 В |
| Макс. входное напряжение : | 290 В | 290 В |
| Мин. входная частота : | 50 Гц | 40 Гц |
| Макс. входная частота : | 60 Гц | 70 Гц |
| Выход | ||
| Мин. выходная частота : | 50 Гц | 40 Гц |
| Макс. выходная частота : | 60 Гц | 70 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) : | 10 % | — |
| Функции | ||
| Тип предохранителя : | плавкий | автоматический |
| Функции защиты : | защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки | защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки |
| Время зарядки : | 8 ч | 8 ч |
| Особенности : | возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт | возможность замены батарей, встроенный сетевой фильтр, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт |
| Интерфейсы : | — | RS-232, USB |
| Индикация : | — | ЖК-экран |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 101 мм | 166 мм |
| Высота : | 298 мм | 118 мм |
| Глубина : | 142 мм | 288 мм |
| Вес : | 5 кг | 4.4 кг |
| Уровень шума : | — | 40 дБ |
| Дополнительная информация : | — | Наличие дисплея: Да |


