Purina Pro Plan Sensitive Skin (лосось) vs Royal Canin Adult
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Purina Pro Plan Sensitive Skin (лосось) | Royal Canin Adult | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без искусственных красителей | Сухой корм для собак породы померанский шпиц Royal Canin Pomeranian Adult в возрасте от 8 месяцев - 1, 5 кг - 1 штука Сухой корм для собак породы померанский шпиц Royal Canin Pomeranian Adult в возрасте от 8 месяцев - 1, 5 кг - 1 штука |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы | карликовые породы, крупные породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | для любых пород | померанский шпиц |
| Особые потребности : | гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, для ухода за ротовой полостью, при чувствительном пищеварении | гипоаллергенный, для активных животных, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для профилактики МКБ, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, для ухода за ротовой полостью, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после операции, при аллергии, при дерматологических заболеваниях | в период восстановления после операции, кастрированным и стерилизованным, при аллергии, при болезнях ЖКТ, при болезнях суставов, при дерматологических заболеваниях, при заболеваниях зубов и десен |
| Минеральные вещества : | мг/кг: железо: 84 йод: 2, 1 медь: 13 марганец: 40 цинк: 159 селен: 0, 1 | в 1 кг: железо: 38 мг, йод: 3, 8 мг, медь: 12 мг, марганец: 49 мг, цинк: 148 мг, ceлeн: 0, 08 мг |
| Витамины : | A - 34 000 МЕ/кг, D3 - 1 100 МЕ/кг, E - 550 МЕ/кг, C - 140 | в 1 кг: A: 30000 ME, D3: 800 ME |
| Класс ингредиентов : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум, холистик |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белок - 30%, жир - 18%, сырая зола - 7%, сырая клетчатка - 2, 5% | белки: 26, 0 %, жиры: 16, минеральные вещества: 5, 6 %, клетчатка пищевая: 1, epa/dha: 0, 40 %, триполифосфат натрия: 3, 5 г/кг |
| Состав : | обновленный: лосось высокого качества (20%) (включая голову, кости, филе), рис* (18%), сухой белок лосося*, белок кукурузы*, кукуруза*, животные жиры, растительная мука*, высушенная мякоть свеклы*, кукурузный крахмал, минеральные вещества, высушенная растительная клетчатка, соевое масло, кукурузная крупа, гидролизат белка животного происхождения, дрожжи*, аминокислоты, яичный порошок*, витамины, рыбий жир, антиоксиданты. *Источники протеина | — |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | хранить в сухом прохладном месте | в сухом, прохладном месте |


