Purina Pro Plan Pro Plan с кроликом vs Blitz Sensitive с индейкой
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Purina Pro Plan Pro Plan с кроликом | Blitz Sensitive с индейкой | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без ГМО | диаметр гранулы: 5-6 мм, страна производства: Россия |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Особые потребности : | гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для снижения запаха стула, при чувствительном пищеварении |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | для любых пород, домашняя | для любых пород |
| Линейка : | Sterilised | Sensitive |
| Упаковка : | пакет | пакет |
| Ветеринарная диета : | для лечения МКБ, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с печенью, при проблемах с почками, при сахарном диабете | при аллергии |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белок 41%, жир 12%, сырая зола 7%, сырая клетчатка 4.5% | сырой белок 36 %, сырой жир 16 %, сырая зола 7 %, сырая клетчатка 2, 5 %, влажность не более 10 % |
| Витамины : | МЕ/кг: витамин А: 32 000, витамин Д3: 1 000, витамин E: 670, мг/кг: витамин C: 140, железо: 76, йод: 1.9, медь: 12, марганец: 36, цинк: 120, селен: 0.11. | А 24000 МЕ/кг, Д3 2000 МЕ/кг, Е 110 мг/кг, K 0.2 мг/кг, C 20 мг/кг, B1 20 мг/кг, B2 6 мг/кг, B6 6 мг/кг, B12 0.04 мг/кг, никотиновая кислота 60 мг/кг, пантотеновая кислота 10 мг/кг, фолиевая кислота 2 мг/кг, биотин 0, 125 мг/кг, холина хлорид 2208 мг/кг, бетаин 671 мг/кг |
| Минеральные вещества : | железо 76 мг/кг, йод 1.9 мг/кг, медь 12 мг/кг, марганец 36 мг/кг, цинк 120 мг/кг, селен 0.11 мг/кг | железо 110 мг/кг, марганец 15 мг/кг, цинк 80 мг/кг, медь 10 мг/кг, йод 1.5 мг/кг, селен 0.15 мг/кг, калий 2 г/кг, таурин 1000 мг/кг |
| Энергетическая ценность : | 4.15 ккал/г | 404 ккал/100 грамм |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | После вскрытия хранить в холодильнике в течение 24 часов | в сухом темном месте |


