Purina Pro Plan Optistart vs Grandorf беззерновой (кролик с бататом)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Purina Pro Plan Optistart | Grandorf беззерновой (кролик с бататом) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без искусственных красителей | Без вкусовых добавок |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, крупные породы, мелкие породы | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Особые потребности : | гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для снижения запаха стула, для ухода за ротовой полостью, при чувствительном пищеварении | беззерновой, гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для профилактики МКБ, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, для ухода за ротовой полостью, при проблемах с почками, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | при аллергии, при болезнях ЖКТ | в период восстановления после операции, при аллергии, при болезнях ЖКТ |
| Минеральные вещества : | железо, йод, медь, марганец, цинк, селен | железо, медь, цинк, марганец, йод, селен |
| Витамины : | A, D3, E, C | A, D3, Е (3а700), С, таурин, DL-метионин |
| Класс ингредиентов : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум, холистик |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белок 32%, жир 21%, сырая зола 7.5%, сырая клетчатка 2% | сырой протеин 25%, сырая клетчатка 35%, сырой жир 15%, сырая зола 7%, влажность 9%, кальций 13%, фосфор 1%, омега 6 жирные кислоты 26%, омега 3 жирные кислоты 06% |
| Энергетическая ценность : | — | 4120 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в сухом прохладном месте | в сухом прохладном месте |


