Purina Pro Plan Nutrisavour Delicate (с ягненком) vs Crave беззерновой (кусочки в соусе)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Purina Pro Plan Nutrisavour Delicate (с ягненком) | Crave беззерновой (кусочки в соусе) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без искусственных красителей | высокий уровень белка, 99% белка животного происхождения, без добавления зерновых. |
| Основные характеристики | ||
| Линейка : | Nutrisavour | — |
| Особые потребности : | беззерновой, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении | беззерновой, гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для профилактики стресса, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика избыточного веса |
| Консистенция корма : | кусочки в соусе | кусочки в желе, кусочки в соусе |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум, холистик |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Ветеринарная диета : | для лечения МКБ, при аллергии, при проблемах с ЖКТ | в период восстановления после болезни |
| Упаковка : | пауч | пауч |
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Производитель : | — | Mars |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в сухом прохладном месте, после вскрытия упаковки хранить в холодильнике максимум 24 часа | при температуре от +4 С до +35 С и относительной влажности воздуха не более 75% |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | влажность 78.0%, белок 12.6%, жир 3.8%, сырая зола 2.3%, сырая клетчатка 0.3%, омега-3 жирные кислоты 0.1%, омега-6 жирные кислоты 1.1% | белки - 95 г, зола - 20 г, жиры - 40 г, клетчатка - 02 г, влага - 81 г |
| Витамины : | на 1 кг: А: 1072 МЕ, Д3: 150 МЕ, E: 320 МЕ, таурин 490 мг | А> 200 МЕ, D3 - 220 МЕ, Е - 50 мг |
| Минеральные вещества : | на 1 кг: железо: 13 мг, йод: 038 мг, медь: 10 мг, марганец: 18 мг, цинк: 26 мг | марганец - 32 мг, медь - 32 мг, цинк - 528 мг, йод - 08 мг, железо - 19 мг |


