Пульсар ПЭ 20-600 (793-473), 600 Вт vs Интерскол П-24/700ЭР
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Пульсар ПЭ 20-600 (793-473), 600 Вт | Интерскол П-24/700ЭР | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Перфоратор Пульсар SDS-plus ПЭ 20-600 793-473 предназначен для сверления отверстий в изделиях из древесины, стали и для ударного сверления в бетоне, кирпиче, натуральном камне. Патрон SDS-plus позволяет легко заменять оснастку без вспомогательных инструментов, сокращая временя простоев. Регулировка частоты вращения обеспечивает оптимальные настройки под разные материалы. Для ограничения глубины сверления или сверления нескольких отверстий на одинаковую глубину в комплекте поставляется глубиномер. | металический корпус редуктора, повышенный ресурс, функция Vario-Lock |
| Общие характеристики | ||
| Тип патрона : | SDS-Plus | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы : | 2 | есть |
| Потребляемая мощность : | 600 Вт | 700 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 850 об/мин | 1240 об/мин |
| Функции : | реверс, регулировка частоты вращения | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | дополнительная рукоятка, морозостойкий кабель, ограничитель глубины сверления, предохранительная муфта, фиксация шпинделя | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, предохранительная муфта, пылесборник, фиксация шпинделя |
| Дополнительно | ||
| Упаковка : | коробка | — |
| Вес : | 2.3 кг | 5.05 кг |
| Длина сетевого кабеля : | 1.2 м | 4 м |
| Комплектация : | Перфоратор Дополнительная рукоятка Глубиномер Руководство по эксплуатации Коробка | Перфоратор трехрежимный шт 1, Дополнительная рукоятка шт 1, Ограничитель глубины бурения шт 1, Кейс пластмассовый шт 1, Руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности 1, Гарантийный талон 1, Упаковка (кейс) 1 |
| Характеристики | ||
| Сила удара : | 2 Дж | 2.6 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон) : | 12 мм | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон - бур) : | 20 мм | 24 мм |
| Расположение двигателя : | горизонтальное | горизонтальное |
| Макс. частота ударов : | 3900 уд/мин | 5080 уд/мин |
| Макс. диаметр сверления (дерево) : | 20 мм | 24 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) : | 20 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (коронкой) : | — | 68 мм |
| Функции | ||
| Режим работы : | долбление, сверление, сверление с долблением | долбление, сверление, сверление с долблением |
| Общее | ||
| В комплекте : | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления | дополнительная рукоятка, кейс, ключ, ключевой патрон, ограничитель глубины сверления, пыльник, упаковка смазки |
| Длина : | 380 мм | 334 мм |
| Высота : | 250 мм | 216 мм |
| Ширина : | 90 мм | 88 мм |


