PS-Link DB09 цвет панели: черный vs Novihome SIMPLE 7 KIT PLUS
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| PS-Link DB09 цвет панели: черный | Novihome SIMPLE 7 KIT PLUS | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | запись видео на карту SD объёмом до 32 Гб при детекции движения, монитор с сенсорными кнопками, подключение по Wi-Fi 24 Ггц, встроенный микрофон и динамик, разрешение монитора 1024х600, потребляемый ток: 1200мА, рабочая температура (мин): -10.0 °C, рабочая температура (макс): 50 °C, поддержка 2-х вызывных панелей 2-х камер 4-х мониторов | — |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | комплектная дверная станция (домофон) | — |
| Модель/исполнение : | полный набор | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | — |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | — |
| Цвет панели (дверной станции) : | черный | — |
| Цвет внутреннего домофона : | белый | — |
| Технология/способ установки : | многопроводной | — |
| Способ монтажа : | настенный | — |
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | — |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | — |
| Количество наружных домофонов : | есть | — |
| Количество внутренних домофонов : | есть | — |
| Длина : | 230 мм | 175 мм |
| Ширина : | 150 мм | 175 мм |
| Глубина : | 27 мм | 19 мм |
| Рабочая температура (мин) : | -10 °C | — |
| Рабочая температура (макс) : | 50 °C | — |
| С функцией памяти : | Да | — |
| С видео : | Да | — |
| С возможностью соединения со смартфоном : | Да | — |
| Расширение до максимального количества наружных блоков : | 2 | — |
| Количество каналов : | 4 | — |
| Экосистема Умного дома : | Tuya Smart | — |
| Тип соединения устройств : | беспроводное | — |
| Протокол связи : | Wi-Fi | — |
| Тип : | комплект домофона | — |
| Исполнение : | полный набор | полный набор |
| Схема подключения : | многопроводной | — |
| Тип связи : | одновременная передача и прием | полудуплексный (либо передача, либо прием) |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 7 " | 4.3 " |
| Функции : | видео | видео, групповой вызов, общий вызов, одиночный вызов, режим день/ночь |
| Тип установки : | настенный | настенный |
| Материал корпуса : | алюминий | — |
| Монтаж наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Монтаж внутреннего блока : | открытой установки | открытой установки |
| Угол обзора камеры : | 120 ° | 81 ° |
| Степень защиты (IP) : | IP66 | IP66 |
| Цвет панели (дверной станции) : | черный | черный |
| Количество вызывных панелей : | есть | 2 |
| Количество внутренних домофонов : | есть | 3 |
| Формат видеосигнала : | PAL | PAL |
| Цвет товара : | — | белый, бесцветный, серый, фиолетовый |
| Тип товара : | — | комплект видеодомофона, комплект домофона, переговорное устройство (домофон) |
| Материал внешней панели : | — | алюминий |
| Тип системы : | — | автономное (распределенное) |
| Умный дом | ||
| Экосистема Умного дома : | Tuya Smart | — |
| Работает в системе Умный дом : | Да | — |
| Протокол связи Умного дома : | Wi-Fi | — |


