ProCraft PAE600, 600 Вт, 2950 об/мин vs RedVerg Заточной станок (RD-CS100A)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ProCraft PAE600, 600 Вт, 2950 об/мин | RedVerg Заточной станок (RD-CS100A) | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Тип : | станок | станок |
| Вид станка/приспособления : | электрический | — |
| Тип инструмента : | инструменты | инструменты |
| Особенности : | упор | лампа |
| Подробная комплектация : | Диск 2 шт Защитное стекло 2 шт Крепление подручника 2 шт Крепления защитного стекла 2 шт Подручники 2 шт Руководство по эксплуатации Есть | — |
| Мощность двигателя : | 600 Вт | 85 Вт |
| Диаметр заточного круга : | 150 мм | 104 мм |
| Особенности : | упор | — |
| Толщина круга : | 16 мм | — |
| Максимальная частота вращения : | 2950 об/мин | 5000 об/мин |
| Частота вращения : | — | 5000 об/мин |
| Посадочный диаметр : | — | 22.2 мм |


