Pozis RS-411 vs Indesit DS 316 W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Pozis RS-411 | Indesit DS 316 W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Капельное | светодиодное освещение, подогрев контура двери |
| Общие характеристики | ||
| Тип управления : | электромеханическое | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры : | ручное | ручное |
| Размораживание холодильной камеры : | капельная система | капельная система |
| Энергопотребление : | 167.9 кВтч/год | 442 кВтч/год |
| Класс энергопотребления : | B | B |
| Тип компрессора : | стандартный | стандартный |
| Количество компрессоров : | есть | есть |
| Уровень шума : | 40 дБ | 39 дБ |
| Материал покрытия : | металл, пластик | металл, пластик |
| Морозильная камера : | сверху | снизу |
| Габариты и объем | ||
| Высота : | 85 см | 167 см |
| Ширина : | 54 см | 60 см |
| Глубина : | 55 см | 64 см |
| Объем холодильной камеры : | 92 л | 182 л |
| Объем морозильной камеры : | 19 л | 87 л |
| Общий объем : | 111 л | 291 л |
| Оснащение | ||
| Количество камер : | есть | 2 |
| Количество дверей : | есть | 2 |
| Материал полок : | металл, пластик, стекло | стекло |
| Особенности конструкции : | антибактериальное покрытие, дисплей, перевешиваемые двери | Side by Side, перевешиваемые двери |
| Дополнительные функции : | льдогенератор | индикация температуры |
| Климатический класс : | N | N, SN, ST |
| Количество полок в холодильном отделении : | 2 | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении : | есть | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении : | есть | 3 |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 34 кг | 58 кг |
| Хладагент : | R600a (изобутан) | R600a (изобутан) |
| Подходит для гостиниц : | да | — |
| Производительность и режимы | ||
| Режимы : | «отпуск» | суперзаморозка, суперохлаждение |
| Минимальная температура в морозильной камере : | -12 | -18 |
| Автономное сохранение холода : | 14 ч | 15 ч |
| Мощность замораживания : | 2 кг/сут | 4 кг/сут |
| Диапазон температуры в камере шкафа : | 0-10 | — |


