Powerman Smart 500 INV vs Systeme Electric Back-Save BVSE400
Сравнение характеристик
| Powerman Smart 500 INV | Systeme Electric Back-Save BVSE400 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | внешние аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки и приобретаются дополнительно | Входное подключение: Schuko CEE 7/7P, Выходные подключения: 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A |
| Основные характеристики | ||
| Принцип работы : | интерактивный | интерактивный |
| Без аккумулятора : | да | — |
| Выходная мощность (полная) : | 500 ВА | 400 ВА |
| Время работы при полной нагрузке : | 5 мин. | 0.5 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке : | 3 мин. | — |
| Форма выходного сигнала : | синусоида | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею : | 4 мс | 4 мс |
| Входное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Выходное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) : | 2 | 3 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) : | 2 | 3 |
| Тип выходных разъемов питания : | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) |
| Коэффициент полезного действия : | 98 % | — |
| Вход | ||
| Мин. входное напряжение : | 165 В | 170 В |
| Макс. входное напряжение : | 275 В | 280 В |
| Мин. входная частота : | 40 Гц | 45 Гц |
| Макс. входная частота : | 55 Гц | 65 Гц |
| Выход | ||
| Мин. выходная частота : | 49 Гц | 49 Гц |
| Макс. выходная частота : | 51 Гц | 61 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) : | 10 % | 10 % |
| Функции | ||
| Тип предохранителя : | автоматический | автоматический |
| Функции защиты : | защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки | защита от перегрузки |
| Время зарядки : | 18 ч | 6 ч |
| Индикация : | ЖК-экран | светодиодные индикаторы |
| Особенности : | звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, сквозная нейтраль, холодный старт | автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт |
| Интерфейсы : | — | RS-232, USB |
| Дополнительно | ||
| Уровень шума : | 40 дБ | 40 дБ |
| Ширина : | 410 мм | 163 мм |
| Высота : | 70 мм | 90 мм |
| Глубина : | 268 мм | 245 мм |
| Вес : | 6.85 кг | 3.5 кг |


