Powercom WOW-1000U vs Ippon Smart Power Pro II 1600
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Powercom WOW-1000U | Ippon Smart Power Pro II 1600 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Выходные разъемы: 4хEURO: 3 с резервным питанием 1 с фильтрацией, Защита ИБП от перегрузок: Автоматическое отключение ИБП если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд 120% за 10 секунд 130% за 3 секунды, Тип батареи: С горячей заменой герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный срок службы 3-5 лет, Напряжение и емкость батареи: 12В / 9Ач, Время батарейной поддержки (ПК с 15" монитором нагрузка 100Вт): 28 минут | Поддержка APFC нагрузки |
| Основные характеристики | ||
| Принцип работы : | резервный | интерактивный |
| Выходная мощность (полная) : | 1000 ВА | 1600 ВА |
| Время работы при полной нагрузке : | 7 мин. | есть |
| Время работы при половинной нагрузке : | 15 мин. | 8.6 мин. |
| Форма выходного сигнала : | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею : | 4 мс | 10 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса : | 920 Дж | 125 Дж |
| Входное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Выходное напряжение : | 1-фазное | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) : | 4 | 6 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) : | 3 | 4 |
| Тип выходных разъемов питания : | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка), IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Коэффициент полезного действия : | — | 88 % |
| Вход | ||
| Мин. входное напряжение : | 165 В | 162 В |
| Макс. входное напряжение : | 276 В | 290 В |
| Мин. входная частота : | 45 Гц | 45 Гц |
| Макс. входная частота : | 65 Гц | 65 Гц |
| Выход | ||
| Мин. выходная частота : | 50 Гц | 49 Гц |
| Макс. выходная частота : | 60 Гц | 61 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) : | 5 % | 10 % |
| Функции | ||
| Тип предохранителя : | автоматический | плавкий |
| Функции защиты : | защита локальной сети, защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии | защита локальной сети, защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии |
| Интерфейсы : | USB | Ethernet, RS-232, USB |
| Время зарядки : | 8 ч | 4 ч |
| Индикация : | светодиодные индикаторы | ЖК-экран |
| Особенности : | возможность замены батарей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт | возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт |
| Дополнительно | ||
| Уровень шума : | 40 дБ | 45 дБ |
| Ширина : | 120 мм | 139 мм |
| Высота : | 85 мм | 195 мм |
| Глубина : | 410 мм | 364 мм |
| Вес : | 5.5 кг | 7 кг |


