ПоливНаДаче Капельница регулируемая vs Park Шланг для капельного полива (PARK)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ПоливНаДаче Капельница регулируемая | Park Шланг для капельного полива (PARK) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | подключается к микротрубке 4х6 мм, не компенсированная регулировка расхода подстраивается, при расходе до 14л/час микрокапельный полив, при расходе выше 14 л/час микродождевание | материал: пвх, полиэстер, abs-пластик, коннектор 1/2" (2 шт.), минимальное и максимальное давление воды для работы — 2/4 бар, расстояние между отверстиями — 15 см, площадь полива — 0, 75–1, 5 $м^2$, защита от загрязнения перфорации шланга — фильтр тонкой очистки, назначение — организация системы полива на садовых участках, фиксация шланга на садовом участке — колышки, скобы или другие подручные средства. |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | микродождеватель | — |
| Диаметр подключения : | 1/4" (7 мм) | — |
| Максимальное давление : | 3 бар | 4 бар |
| Расход воды : | 70 л/ч | — |
| Тип : | капельница концевая | капельная лента |
| Диаметр подключения : | 1/4" (7 мм) | 1/2" (13 мм), 3/4" (19 мм) |
| Забор воды : | от водопровода, от емкости | от водопровода, от емкости |
| Особенности : | с регулятором расхода воды, с коннектором для подключения | с коннектором для подключения |
| Комплектация : | Капельница разборная регулируемая 0-70л/час ( 1bar ) | шланг 1 шт |
| Цвет товара : | — | зеленый |


