Polaroid Now Plus Generation 2 vs Lomography Lomo'Instant
Сравнение характеристик
| Polaroid Now Plus Generation 2 | Lomography Lomo'Instant | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | выдержка - 1/200 - 30 сек | — |
| Общие характеристики | ||
| Фокусное расстояние : | 35 мм | 27 мм |
| Вес : | 452 г | — |
| Мин. расстояние съемки : | 102 мм | — |
| Ширина : | 112 мм | — |
| Высота : | 96 мм | — |
| Толщина : | 96 мм | — |
| Размер снимка : | 86x108 мм | — |
| Используемые картриджи : | Fujifilm Instax Wide, Polaroid 600, Polaroid I-Type | Fujifilm Instax Mini |
| Фокусировка : | автоматическая | автоматическая |
| Экспозиция : | автоматическая, ручная | автоматическая, ручная |
| Тип элемента питания : | встроенный аккумулятор | — |
| Особенности : | автоспуск, вспышка, крепление для штатива, режим селфи | вспышка |
| Комплектация : | фотоаппарат, USB-кабель, ремешок | фотоаппарат, фишай конвертер, портретный конвертер, макро конвертер, крышка объектива, цветные фильтры для вспышки (4 шт.), инструкции |
| Конструкция : | аналоговый | аналоговый |
| Эквивалентное фокусное расстояние : | 35 мм | 27 мм |
| Время печати : | 10 с | 12 с |
| Подключение : | Bluetooth, USB Type-C | — |


