Polaris PUH 9105 IQ Home vs Deerma DEM-LD612
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Polaris PUH 9105 IQ Home | Deerma DEM-LD612 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | автоматическое отключение, встроенный ароматизатор прорезиненные ножки, Предварительный нагрев воды, Деминерализующий картридж, Подсветка корпуса | непрерывной работой в течении 16 часов, автоотключение при низком уровне воды |
| Общие характеристики | ||
| Вид увлажнителя : | ультразвуковой | ультразвуковой |
| Площадь помещения : | 45 м² | 30 м² |
| Расход воды : | 500 мл/ч | 280 мл/ч |
| Объем резервуара для воды : | 5 л | 6 л |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, деминерализующий картридж | — |
| Потребляемая мощность : | 110 Вт | 25 Вт |
| Дополнительные функции : | ароматизация, ионизация | ароматизация, ионизация |
| Особенности | ||
| Уровень шума : | 45 дБ | 38 дБ |
| Количество скоростей/режимов работы : | 4 | 3 |
| Управление : | электронное | электронное |
| Индикация : | включения, влажности, низкого уровня воды, температуры | включения, влажности, низкого уровня воды |
| Особенности : | гигростат, дисплей, индикация работы, предварительный нагрев воды, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха, управление со смартфона | гигростат, дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха |
| Пульт ДУ : | да | да |
| Установка : | напольная, настольная | напольная, настольная |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Подробная комплектация : | Увлажнитель воздуха | увлажнитель воздуха - 1 шт, документация - 1 шт. |
| Управление со смартфона : | да | — |
| Верхний залив воды : | — | да |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Экосистема Умного дома : | IQ Home, Умный дом Sber, Умный дом VK, Умный дом Яндекса | — |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 224x283x394 мм | 180x210x595 мм |
| Вес : | 2.44 кг | 1.5 кг |
| Ширина : | 224 мм | 180 мм |
| Высота : | 283 мм | 210 мм |


