Podofo KFC-6958 vs Hertz HZ-505
Сравнение характеристик
| Podofo KFC-6958 | Hertz HZ-505 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | — | коаксиальная АС |
| Количество полос : | — | 3 |
| Номинальная мощность : | — | 280 Вт |
| Максимальная мощность : | — | 500 Вт |
| Чувствительность : | — | 92 дБ |
| Минимальная частота : | — | 30 Гц |
| Максимальная частота : | — | 36000 Гц |
| Импеданс : | — | 4 Ом |
| Типоразмер : | — | 13 см (5 дюйм.) |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | — | · Динамики 2 шт. · Защитные сетки 2 шт. · Провода для подключения · Крепления для саморезов 8 шт. · Саморезы для акустики 8 шт. |


