Pignose PGG-259 vs SOLAR GUITARS AB4.6W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Pignose PGG-259 | SOLAR GUITARS AB4.6W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | чехол в комплекте, встроенный комбоусилитель | Инструмент прошёл через нашу мастерскую, а значит полностью проверен, отстроен и готов к работе. |
| Основные параметры | ||
| Тип : | электрогитара | электрогитара |
| Мензура : | 24.3" | 25.5" |
| Тип крепления грифа : | болченый | болченый |
| Количество струн : | 6 | 6 |
| Струны : | — | никелевые |
| Корпус | ||
| Тип корпуса : | telecaster | superstrat |
| Тип бриджа : | фиксированный | фиксированный |
| Материал корпуса : | липа | тополь |
| Гриф | ||
| Материал грифа : | клен | клен |
| Материал накладки грифа : | палисандр | палисандр, черное дерево |
| Количество ладов : | 22 | 24 |
| Инкрустация : | простая | точки |
| Ширина грифа у порожка : | — | 43 |
| Датчики и электроника | ||
| Схема звукоснимателей : | H | H-H |
| Активная электроника : | да | — |
| Детали | ||
| Особенности : | окантовка | окантовка, струны сквозь корпус |
| Ориентация : | правосторонняя | правосторонняя |
| Комплектация : | чехол | — |


