PATRIOT TC 600 vs Crown CT15228-125T-W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| PATRIOT TC 600 | Crown CT15228-125T-W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Стационарный электрический плиткорез для сухой и мокрой резки керамической плитки и камня. Для выполнения работ в мастерской, стройке или малом производстве. Внутри мощный и надежный асинхронный двигатель Наклонный стол обеспечивает 3 варианта точного реза: прямой, косой, под углом (0–45°). Угол распила легко регулируется. Сочетание высокой мощности и большого диска диаметром 180 мм позволяет достичь высокой производительности. Стол из нержавеющей стали не подвержен коррозии. | уровень шума: 102 дБ |
| Основные характеристики | ||
| Длина опорной поверхности : | 360 мм | — |
| Диаметр диска : | 180 мм | 125 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | 22.2 мм | 22 мм |
| Мощность (Вт) : | 600 Вт | 1300 Вт |
| Скорость вращения : | 2800 об/мин | 12000 об/мин |
| Напряжение : | 220 В | 220 В |
| Принцип работы : | сетевой | сетевой |
| Подача диска : | нижняя | верхняя |
| Назначение : | для камня, для керамической плитки | для камня, для керамической плитки, для керамогранита |
| Особенности конструкции : | водяное охлаждение, шкала для точных распилов | водяное охлаждение |
| Комплектация : | боковой упор | — |
| Функции : | — | блокировка случайного включения |
| Особенности реза | ||
| Возможности реза : | диагональный рез, прямой рез | диагональный рез, прямой рез, регулировка глубины реза |
| Глубина пропила : | 34 мм | 40 мм |
| Глубина косого реза (45°) : | 15 мм | 26 мм |
| Дополнительные характеристики | ||
| Высота : | 190 мм | — |
| Длина сетевого кабеля : | 2 м | 2 м |
| Вес : | 8.2 кг | 3.1 кг |
| Ширина : | 380 мм | 210 мм |
| Глубина : | 340 мм | — |
| Комплект поставки : | Плиткорез, Пильный диск, Документация | алмазная пила, инструкция по эксплуатации, отрезной диск, шланг, винты, кран, ключ фланцевый, торцевая головка |


