PATRIOT Опрыскиватель аккумуляторный (PT-2Li) vs BIRD HOUSE Пульверизатор автоматический
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| PATRIOT Опрыскиватель аккумуляторный (PT-2Li) | BIRD HOUSE Пульверизатор автоматический | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Работа из любой емкости Кнопка с фиксацией | Аккумуляторный опрыскиватель для растений |
| Основные характеристики | ||
| Тип аккумулятора : | Li-ion | — |
| Количество аккумуляторов : | 1 шт. | — |
| Напряжение аккумулятора : | 3.7 В | 5 В |
| Емкость аккумулятора : | 2 А·ч | 1.8 А·ч |
| Способ переноски : | ручной | ручной |
| Размеры (ДхШхВ) : | 15x21x23 см | 12x23 см |
| Вес : | 2.8 кг | — |
| Максимальная длина штанги : | 110 см | — |
| Мощность : | 3.7 Вт | 5 Вт |
| Характеристики распыления | ||
| Максимальный расход жидкости : | 0.33 л/мин | 1.5 л/мин |
| Объем бака для распыления : | 2 л | 1.5 л |
| Максимальная дальность распыления : | 0.6 м | 4 м |


