Парма ДЭ-01-10/500Р, 500 Вт vs Kolner KID 700V
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Парма ДЭ-01-10/500Р, 500 Вт | Kolner KID 700V | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Тип двигателя щеточный | для сверления отверстий в дереве и металле |
| Общие характеристики | ||
| Наличие удара (для дрели) : | безударная | ударная |
| Тип патрона : | быстрозажимной | ключевой |
| Количество скоростей работы : | есть | есть |
| Макс. диаметр сверления дерево : | 10 мм | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления металл : | 10 мм | 11 мм |
| Макс. диаметр сверления бетон : | 10 мм | 11 мм |
| Потребляемая мощность : | 600 Вт | 700 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 3100 об/мин | 3000 об/мин |
| Функции : | реверс, регулировка частоты вращения | защита от перегрузок, миксер, работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Максимальный крутящий момент : | 16 Н·м | — |
| Диаметр патрона, макс. : | — | 13 мм |
| Макс. количество ударов в минуту : | — | 48000 уд/мин |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 270 мм | 285 мм |
| Ширина : | 75 мм | 220 мм |
| Вес : | 1.6 кг | 2.02 кг |
| Длина сетевого кабеля : | 2 м | 2 м |
| Комплектация : | Дрель Руководство по эксплуатации Гарантийный талон Коробка | Дрель-1, Дополнительная рукоятка-1, Ключ патрона-1, Угольные щетки (запасной комплект)-1, Глубиномер-1 |
| Глубина : | 240 мм | 220 мм |
| Код производителя : | 02.025.00001 | кн700в |
| Количество венчиков в комплекте : | есть | — |
| Упаковка : | — | коробка |


