Panasonic NT-H900KTQ vs Hyundai MIO-HY094
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Panasonic NT-H900KTQ | Hyundai MIO-HY094 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | количество противней в комплекте: 1 | Стекло дверцы духовки - 2-слойное. Конвекция |
| Общие характеристики | ||
| Объём камеры : | 9 л | 35 л |
| Режимы : | верхний нагрев, нижний нагрев | — |
| Комплектация : | решётка, противень, поддон для сбора крошек, держатель для противня/решётки | — |
| Количество противней в комплекте : | есть | — |
| Таймер : | механический | — |
| Тип : | мини-печь | мини-печь |
| Режимы работы : | верхний нагрев, верхний+нижний нагрев, нижний нагрев | верхний нагрев, верхний+нижний нагрев, конвекция, нижний нагрев |
| Особенности : | механическое управление, таймер, Термостат | внутренняя подсветка, механическое управление, таймер |
| Управление : | механическое | механическое |
| В комплекте : | держатель для противня/решётки, поддон для сбора крошек, противень, решётка | вертел, поддон для сбора крошек, противень, решётка, ухват |
| Дизайн : | традиционный | традиционный |
| Цвет товара : | — | черный |
| Технические характеристики | ||
| Максимальная температура нагрева : | 230 °C | 250 °C |
| Минимальная температура нагрева : | 70 °C | 100 °C |
| Максимальное время установки таймера : | 15 мин. | 60 мин. |
| Номинальная мощность : | 1000 Вт | 1600 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность : | — | 1600 Вт |
| Размеры и вес | ||
| Вес : | 3.1 кг | 8.9 кг |
| Ширина : | — | 53.6 см |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 27.4 см | 33.8 см |
| Высота : | 20.4 см | 39.2 см |


