P.I.T. PST20H-80A/1 vs STANLEY STSC1860
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| P.I.T. PST20H-80A/1 | STANLEY STSC1860 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Время заряда мин: 60, Число ходов ход/мин: 0-2400 | — |
| Производительность | ||
| Частота движения пилки (макс.) : | 2400 ходов/мин | 2500 ходов/мин |
| Ход пилки : | 25.4 мм | 19 мм |
| Глубина пропила дерева : | 80 мм | 55 мм |
| Глубина пропила стали : | 4 мм | 8 мм |
| Питание | ||
| Аккумуляторная система : | P.I.T. OnePower 20 V | — |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | есть | без аккумулятора |
| Напряжение аккумулятора : | 20 В | 18 В |
| Емкость аккумулятора : | 2 А·ч | 1.5 А·ч |
| Зарядное устройство : | на 1 аккумулятор | без зарядного устройства |
| Режимы работы и конструкция | ||
| Функции : | маятниковый ход, плавный пуск, регулировка частоты хода, система стабилизации оборотов, электронная защита двигателя | маятниковый ход, плавный пуск, регулировка частоты хода |
| Регулировка маятникового хода : | 3 ступени | — |
| Тип рукоятки : | скобовидная | скобовидная |
| Особенности конструкции : | быстрозажимное крепление пилки, возможность подключения пылесоса, защитный щиток, подсветка, сдув опилок | антивибрационная система, быстрозажимное крепление пилки, возможность подключения пылесоса, защитный щиток, обрезиненная рукоятка, регулировка наклона подошвы без инструмента, сдув опилок |
| Материал подошвы : | сталь | — |
| Тип подошвы : | литая | штампованная |
| Дополнительно | ||
| Глубина : | 205 мм | 210 мм |
| Высота : | 240 мм | 252 мм |
| Ширина : | 70 мм | 85 мм |
| Упаковка : | кейс | коробка |
| Комплектация : | аккумулятор, зарядное устройство, пластиковый кейс, пильное полотно по дереву, пильное полотно по металлу, патрубок для подключения пылесоса, параллельный упор, шестигранный ключ, руководство по эксплуатации | Лобзик Пилка по дереву Инструкция Коробка |
| Вес : | 1.9 кг | 2.31 кг |


