P.I.T. PBH40-C2 vs Worx Перфоратор WX381.9
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| P.I.T. PBH40-C2 | Worx Перфоратор WX381.9 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип патрона : | SDS-Max | SDS-Plus |
| Количество скоростей работы : | есть | 3 |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 630 об/мин | 1350 об/мин |
| Функции : | защита от перегрузок, реверс, регулировка частоты вращения | плавный пуск, реверс, регулировка частоты вращения |
| Особенности конструкции : | антивибрационная система, дополнительная рукоятка, замена щеток без разбора корпуса, морозостойкий кабель, ограничитель глубины сверления, предохранительная муфта | антивибрационная система, ограничитель глубины сверления, подсветка, предохранительная муфта |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 7 кг | 2.3 кг |
| Комплектация : | перфоратор, пластиковый кейс, дополнительная рукоятка, ключ, бур, зубило пикообразное, смазка для редуктора, щетки угольные, инструкция по эксплуатации | "Комплектация: Перфоратор аккумуляторный WX381 Аккумулятор 40 Ач (WA3014), 1 шт. зарядное устройство (WA3880), 3шт. сверла SDS (8мм 10мм 12мм) Кейс для хранения и переноски |
| Характеристики | ||
| Макс. частота ударов : | 3900 уд/мин | 4700 уд/мин |
| Сила удара : | 9 Дж | 2 Дж |
| Макс. диаметр сверления (дерево) : | 24 мм | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) : | 13 мм | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) : | 42 мм | 22 мм |
| Расположение двигателя : | вертикальное | горизонтальное |
| Бесщеточный двигатель : | да | да |
| Система быстрой замены патрона : | — | да |
| Макс. диаметр сверления (коронкой) : | — | 22 мм |
| Функции | ||
| Режим работы : | долбление, сверление, сверление с долблением | долбление, сверление, сверление с долблением |
| Общее | ||
| В комплекте : | быстрозажимной патрон, долото, дополнительная рукоятка, дополнительный комплект щеток, кейс, ключ, упаковка смазки | быстрозажимной патрон, кейс, ограничитель глубины сверления, сверла |
| Длина : | 5.3 мм | 300 мм |
| Высота : | 400 мм | 215 мм |
| Ширина : | 135 мм | 105 мм |
| Дополнительная информация : | — | регулировка положения долота в патроне, ударная энергия 20 Дж |
| Аккумулятор | ||
| Аккумуляторная система : | — | Worx PowerShare |
| Емкость аккумулятора : | — | 4 А·ч |
| Напряжение аккумулятора : | — | 20 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | без аккумулятора |


