ombra OMP11212 vs JTC Пневмогайковерт ударный 1/2 1356Nm (-7238)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| ombra OMP11212 | JTC Пневмогайковерт ударный 1/2 1356Nm (-7238) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | уровень вибрации - 0.8 м/с², тип ударного механизма - Twin Hammer | — |
| Вес : | 2.7 кг | 2.42 кг |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | ударный, пистолет | — |
| Тип патрона : | наружный четырехгранник | — |
| Посадочный квадрат [дюйм] : | 1/4 | 1/4 |
| Минимальное давление : | 6.2 атм | 6.1 атм |
| Регулировка момента : | Да | Да |
| Максимальное давление : | 6.3 атм | 6 атм |
| Минимальный расход воздуха : | 124.6 л/мин | 158 л/мин |
| Максимальный расход воздуха : | 124 л/мин | 158 л/мин |
| Внутренний диаметр шланга [дюйм] : | 1/2 | 1/2 |
| Внутренний диаметр шланга [мм] : | 10 | — |
| Тип соединения : | резьбовое | — |
| Максимальный размер крепежа : | 22 мм | — |
| Максимальный уровень шума : | 80 дБ | — |
| Минимальный крутящий момент : | 75 Н·м | 1356 Н·м |
| Максимальное количество оборотов : | 7000 об/мин | 8500 об/мин |
| Наличие реверса : | Да | — |
| Механизм : | ударный | ударный |
| Вид : | пистолет | пистолет |
| Диаметр воздушного штуцера [дюйм] : | 1/4 | 1/4 |
| Внутренний диаметр шланга [мм] : | 10 | — |
| Посадочный квадрат [дюйм] : | 1/2 | 1/2 |
| Тип патрона : | наружный четырехгранник | наружный четырехгранник |
| Тип соединения : | резьбовое | резьбовое |
| Наличие реверса : | да | да |
| Комплектация : | штуцер быстросъемного соединения 1/4’’DR, инструкция | Гайковерт пневматический - 1 шт. Руководство по эксплуатации и паспорт изделия - 1 шт. |
| Диаметр воздушного штуцера [дюйм] : | — | 1/4 |
| Внутренний диаметр шланга [дюйм] : | — | 1/2 |
| Минимальное количество оборотов : | — | 8500 об/мин |
| Расход воздуха : | — | 1580 л/мин |
| Диаметр воздушного штуцера, дюймы : | — | 1/4 |
| Крутящий момент : | — | 1356 Н·м |
| Количество оборотов : | — | 8500 об/мин |
| Посадочный квадрат, дюйм : | — | 1/2 |


