Olympus LI-50B Литий-ионная (Li-Ion) 925 mAh N3605992 vs SONNEN 455610
Сравнение характеристик
| Olympus LI-50B Литий-ионная (Li-Ion) 925 mAh N3605992 | SONNEN 455610 | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Li-Ion | Ni-Mh |
| Емкость : | 925 мА·ч | — |
| Типоразмер : | — | AAA (R03, LR03, FR03, HR03, ZR03, MN2400) |
| Рабочее напряжение : | — | 1.2 В |
| Количество в упаковке : | — | 4 штуки |
| Количество циклов заряда : | — | 1000 |
| Дополнительная информация : | — | Выдерживают до 1000 циклов перезарядки |


