Olimp BCAA Xplode 500 г vs Olimp Sport Nutrition Anabolic Amino 9000
Сравнение характеристик
| Olimp BCAA Xplode 500 г | Olimp Sport Nutrition Anabolic Amino 9000 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | назначение: способствует нормализации кроветворного процесса, позволяет защитить мышцы от катаболизма во время нагрузок (в случае приема перед тренировкой) и способствует быстрому пополнению энергетических запасов и синтезу протеина (в случае приема после тренировки), вызывает увеличение синтеза окиси азота способствующего улучшению циркуляции крови в мышцах и повышении снабжения их питательными веществами, рекомендации по применению: в зависимости от массы тела принимать по 2-5 таблеток 3 раза в день, прием в зависимости от веса тела: 70 кг – 6 таблеток 70-90 кг – 9 таблеток 90-105 кг – 12 таблеток более 105 кг – 15 таблеток |
| Основные характеристики | ||
| Вкус : | — | нейтральный |
| Форма выпуска : | — | капсулы/таблетки |
| Тип : | — | аминокислота, аминокислотный комплекс |
| Основной ингредиент : | — | тирозин, серин, триптофан, метионин, гистидин, треонин, цистеин, глутаминовая кислота, фенилаланин, аспарагиновая кислота, аспарагин, аргинин, лизин, изолейцин, лейцин, пролин, глицин, аланин, валин |
| Зарегистрирован как БАД : | — | да, документ о соответствии BY.70.06.01.003.R.003849.10.20 от 01.10.2020 |
| Диетические особенности : | — | без ГМО, без глютена |
| Дополнительно | ||
| Номер документа о соответствии : | — | BY.70.06.01.003.R.003849.10.20 |
| Дата документа о соответствии : | — | 01.10.2020 |


