Oleo-Mac G 48 TK Comfort Plus vs STIGA Collector 43
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Oleo-Mac G 48 TK Comfort Plus | STIGA Collector 43 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Рекомендуемая площадь скашивания : | 1800 м² | 1000 м² |
| Дополнительные функции : | возможность установки мульчирующей насадки, регулировка высоты скашивания, тормоз двигателя, функция мульчирования | регулировка высоты скашивания |
| Количество колес : | четырехколесная | четырехколесная |
| Система выброса : | задний | задний |
| Привод на нож : | прямой | — |
| Конструкция | ||
| Конструктивные особенности : | регулировка ручки по высоте, складная ручка | регулировка ручки по высоте, складная ручка |
| Травосборник : | мягкий | жесткий |
| Объем травосборника : | 70 л | 60 л |
| Физические характеристики | ||
| Ширина скашивания : | 46 см | 41 см |
| Обороты двигателя : | 1800 об/мин | 2900 об/мин |
| Материал корпуса : | сталь | сталь |
| Минимальная высота скашивания : | 28 мм | 22 мм |
| Максимальная высота скашивания : | 75 мм | 65 мм |
| Число уровней высоты скашивания : | — | 6 |
| Уровень шума : | — | 94 дБ |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя : | бензиновый | бензиновый |
| Количество тактов двигателя : | 4х тактный | 4х тактный |
| Объем двигателя : | 140 см³ | 123 см³ |
| Емкость топливного бака : | 1 л | 0.75 л |
| Объем масла : | 0.55 л | 0.5 л |
| Мощность : | — | 2.6 л.с. |
| Вес и габариты | ||
| Вес : | 30.5 кг | 24 кг |
| Ширина : | — | 53.5 см |
| Длина : | — | 140 см |
| Высота : | — | 112 см |
| Дополнительная информация : | — | травосборник с индикатором заполнения |


