NOW Tri-Amino vs VitaMeal BCAA 2:1:1 (500 гр)
Сравнение характеристик
| NOW Tri-Amino | VitaMeal BCAA 2:1:1 (500 гр) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | размер порции в капсулах/таблетках: 4, рекомендации по применению: Принимать по 4 капсулы (1 порция) за 30-40 минут до тренировки и перед сном., состав: L-аргинин (в свободной форме) L-лизин (в свободной форме) L-орнитин (в свободной форме) | — |
| Основные характеристики | ||
| Вкус : | нейтральный | — |
| Форма выпуска : | капсулы/таблетки | капсулы/таблетки |
| Тип : | аминокислота, аминокислотный комплекс | аминокислота, аминокислотный комплекс |
| Основной ингредиент : | орнитин, аргинин, лизин | ГАМК, лизин, таурин, тианин, триптофан |
| Диетические особенности : | вегетарианский, веганский, без аспартама, без глютена, без сукралозы, без мальтодекстрина, без ГМО | — |


