Noname WM-SM510 vs Aceline WM-SA432AL
Сравнение характеристик
| Noname WM-SM510 | Aceline WM-SA432AL | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Инверторный двигатель : | да | — |
| Функция дозагрузки белья : | есть | — |
| Тип : | стиральная машина | стиральная машина |
| Тип загрузки : | фронтальная | вертикальная |
| Загрузка белья : | 5 кг | 4.5 кг |
| Установка : | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
| Тип управления : | электронное | механическое |
| Высота : | 85 см | — |
| Глубина : | 41 см | 41.5 см |
| Ширина : | 59.5 см | 69 см |
| Вес : | — | 170 кг |
| Функциональность | ||
| Подача пара : | да | — |
| Программы : | био-фаза, быстрая стирка, гипоаллергенная стирка, дополнительное полоскание, ежедневная стирка, замачивание, интенсивная стирка, ночной режим, отжим, отмена отжима, подкрахмаливание белья, полоскание, предварительная стирка, предотвращение сминания, ручная стирка, стирка в большом количестве воды, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка детских вещей, стирка джинсов, стирка одеяла, стирка паром, стирка подушек, стирка пуховых вещей, стирка синтетики, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка цветных вещей, стирка черных вещей, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа | стирка деликатных тканей |
| Дополнительные функции : | выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, отложенный старт, очистка барабана, сигнал окончания стирки | — |
| Стирка | ||
| Расход воды за стирку : | 47 л | — |
| Количество программ стирки : | 16 | 2 |
| Уровень шума при стирке : | 60 дБ | 74 дБ |
| Отжим | ||
| Максимальная скорость отжима : | 1000 об/мин | 1250 об/мин |
| Уровень шума при отжиме : | 76 дБ | 85 дБ |
| Эффективность и энергопотребление | ||
| Класс энергопотребления : | A+++ | A |
| Класс стирки : | A | A |
| Класс отжима : | B | D |
| Конструкция | ||
| Особенности конструкции : | дисплей | — |
| Безопасность | ||
| Защита : | от детей, от протечек | — |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | нет | — |


