Nikon Aculon A211 16x50 vs LEVENHUK Vegas ED [10x50]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Nikon Aculon A211 16x50 | LEVENHUK Vegas ED [10x50] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Рабочая температура, °С От -30°C до +40°C, Асферические линзы в окуляре устраняют искажения Линзы с многослойным просветляющим покрытием Поворотно-выдвижные резиновые наглазники, Покрытие обеспечивает защиту от ударов Адаптер для штатива в комплекте., Тип наглазников Поворотно-выдвижные | Levenhuk New Vegas ED 12x50 – это гарантированно яркая, четкая и «живая» картинка в любых условиях наблюдений. Линзовые элементы в схеме бинокля изготовлены из высококачественного ED-стекла, не подверженного хроматическим аберрациям, а призмы – из оптического стекла марки BaK-4, известного высоким светопропусканием. |
| Основные характеристики | ||
| Диаметр объектива : | 50 мм | 56 мм |
| Диаметр выходного зрачка : | 3.1 мм | 4.2 мм |
| Угловое поле зрения реальное : | 4.2 ° | 5.4 ° |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м : | 73 м | 95 м |
| Минимальная дистанция фокусировки : | 9 м | 3 м |
| Увеличение (мин.) : | 16 | 12 |
| Диаметр выходного зрачка (мин.) : | 3.1 мм | 4.2 мм |
| Угловое поле зрения реальное (мин.) : | 4.2 ° | — |
| Поле зрения на расстоянии 1000 м (мин.) : | 73 м | 95 м |
| Характеристики | ||
| Тип призмы : | Porro | Roof |
| Материал призмы : | BAK-4 | ED |
| Относительная яркость : | 9.6 | 22.09 |
| Вынос выходного зрачка : | 12.6 мм | 14.7 мм |
| Межзрачковое расстояние (мин.) : | 56 мм | 63 мм |
| Межзрачковое расстояние (макс.) : | 72 мм | 78 мм |
| Особенности : | футляр/чехол в комплекте | футляр/чехол в комплекте |
| Функции : | регулировка расстояния между зрачками | регулировка расстояния между зрачками |
| Сумеречный фактор : | 26.3 | 25.92 |
| Диоптрийная поправка : | ±3.5D | ±4D |
| Вынос выходного зрачка (мин.) : | 12.6 мм | — |
| Конструкция | ||
| Фокусировка : | центральная | центральная |
| Конструкция : | асферические линзы, выдвижные наглазники, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус | выдвижные наглазники, заполнение азотом/аргоном, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, низкодисперсные линзы, обрезиненный корпус, резиновые наглазники, ударопрочный корпус |
| Материал корпуса : | алюминий, металл, пластик, резина | алюминий, металл, пластик, резина |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 960 г | 1560 г |
| Ширина : | 68 мм | 170 мм |
| Длина : | 179 мм | 220 мм |
| Высота : | 197 мм | 90 мм |


