NGK 7822 BPR6ES vs DENSO K20PSR-B8
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| NGK 7822 BPR6ES | DENSO K20PSR-B8 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Если у вас есть сомнения в подборе запчастей для вашего автомобиля, Вы можете обратиться к нам за консультацией написав интересующий вопрос в разделе "Вопросы и ответы о товаре". Проверяем совместимость детали по VIN коду. | — |
| Общие характеристики | ||
| Марка автомобиля : | Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, LADA (ВАЗ), Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo | — |
| Ширина зева гаечного ключа : | 20.8 мм | 16 мм |
| Размер резьбы : | М14 | — |
| Длина резьбы : | 19 мм | 19 мм |
| Калильное число : | 6 | — |
| Количество боковых электродов : | есть | есть |
| Партномер аналога : | 2756, 6465, V-line 14, FR7DCX+, 0242235667, 0242235547, FR6DCX, 0242240539, 0242235666, 0242235913, +11, 5553, D14, K20PR-U11, Q20U11, 3121, Q20P-U11, K20TT, 14FR7LUX, Z158, 242229576, 242229772, FR8LCX, 1481, DR17LC1, OE154T10, RC12MCC4, K16TT, KJ16CRL11, KJ16CRU11, 2262, 91763, VLine40, VL40, ZFR5F11, SP147 FS41 | 1221404, 1221438, 1211372, 1230001, 0 242 236 593, 0K55818110, 1317, 0 242 240 593, 1230009, 13503, 0 242 235 776, 1221478, 1183, 0 242 236 564, 1269, 1312, 0 242 236 544, 101 905 617 C, 0127, 1221437, 101 000 063 AA, 101 905 620, 1221395, 13521, 0 242 245 576, 0 242 240 650, 0 242 236 560, 0 242 240 649, 1372, 0242240627, 0 242 236 565, 1622, 0 242 236 599, 0 242 240 653, 0 242 236 571, 1221466, 1221389, 0 242 236 542, 0 242 236 566, 122-2412, 0 241 235 751, 1283, 0 242 235 797, 09482-00550, 1223468, 101 905 601 F, 1221411, 1095, 1223372, 1221470 |
| Особенности : | U-образный паз, резистор | — |
| Модель автомобиля : | BYD F3, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze, Chevrolet Kalos, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Lanos, Chevrolet Niva, Chevrolet Nubira, Chevrolet Optra, Chevrolet Rezzo, Daewoo Cielo, Daewoo Espero, Daewoo Kalos, Daewoo Lacetti, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Nubira, Daewoo Rezzo, Daihatsu Applause, Daihatsu Charade, Daihatsu Feroza, Daihatsu Gran Move, Daihatsu Hijet, Daihatsu Rocky, FSO Lanos, Fiat Tempra, Ford Escort, Ford Granada, Ford Scorpio, Ford Transit, Geo Storm, Great Wall Hover H5, Honda Beat, Honda City, Honda Civic, Honda Jazz, Honda Life, Honda Prelude, Hyundai Eon, Kia Bongo, Kia Magentis, LADA 2108, LADA Kalina, LADA Niva Travel, LADA Priora, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Lotus Elan, Mazda 121, Mazda 323, Mazda 626, Mazda E2000, Mazda E2200, Mazda MX-5, Mazda Xedos, Mercedes-Benz A-class, Mercedes-Benz B-class, Mercedes-Benz E-class, Mercedes-Benz S-class, Mercedes-Benz SL-class, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Galant, Mitsubishi L300, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Space Runner, Mitsubishi Space Star, Mitsubishi Space Wagon, Nissan Almera, Nissan Almera Classic, Nissan Bluebird, Nissan Cedric, Nissan Maxima, Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Nissan Terrano, Oldsmobile Omega, Perodua Kancil, Proton Aeroback, Proton Impian, Proton Persona, Proton Wira, Renault Laguna, Rover 400, Skoda Roomster, Subaru Forester, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru Rex, Subaru Vivio, Suzuki Baleno, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Ignis, Suzuki Liana, Suzuki Swift, Suzuki Wagon R+, Volkswagen Passat, ZAZ Lanos, ZAZ Sens | Mitsubishi Outlander |
| Код производителя : | 7822 | — |
| Шаг резьбы : | 1.25 мм | 1.25 мм |
| Материал электродов : | никелевый сплав, платина | иридий |
| Калильность : | средняя | средняя |


