NGK 5946 LMAR6A-9 vs NGK CR7E
Сравнение характеристик
| NGK 5946 LMAR6A-9 | NGK CR7E | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Марка автомобиля : | Honda | — |
| Ширина зева гаечного ключа : | 14 мм | 16 мм |
| Размер резьбы : | М10 | М10 |
| Длина резьбы : | 26.5 мм | 19 мм |
| Калильное число : | 6 | — |
| Количество боковых электродов : | есть | — |
| Особенности : | резистор | резистор |
| Модель автомобиля : | Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter | — |
| Код производителя : | 5946 | — |
| Шаг резьбы : | 1 мм | — |
| Материал электродов : | никелевый сплав | — |
| Калильность : | средняя | — |


