NGK 2364 BP5E vs Finwhale F510
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| NGK 2364 BP5E | Finwhale F510 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Марка автомобиля : | BMW, Daimler, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Land Rover, MG, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen | Chevrolet, Datsun, Hyundai, Isuzu, Kia, LADA (ВАЗ), Mitsubishi, Нива |
| Ширина зева гаечного ключа : | 20.8 мм | 21 мм |
| Размер резьбы : | М14 | М14 |
| Длина резьбы : | 19 мм | 19 мм |
| Калильное число : | 5 | 6 |
| Количество боковых электродов : | есть | есть |
| Модель автомобиля : | BMW 3 series, BMW 5 series, BMW 6 series, BMW 7 series, Daimler Coupe, Daimler Limousine, Hyundai Pony, Hyundai Stellar, Isuzu Gemini, Jaguar E-type, Jaguar XJ, Jaguar XK/XKR, Land Rover 88/109, Land Rover Range Rover, MG Midget, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Delica, Mitsubishi L300, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Mirage, Nissan 310, Nissan Cherry, Nissan Laurel, Nissan Patrol, Nissan Pulsar, Peugeot 404, Peugeot 504, Peugeot J5, Peugeot J7, Peugeot J9, Renault 11, Renault 9, Renault Alliance, Renault Clio, Renault Encore, Renault Express, Renault Lutecia, Renault Rapid, Renault Super 5, Volkswagen Atlantic, Volkswagen Caribe, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Rabbit, Volkswagen Scirocco | Chevrolet Niva, Datsun mi-DO, Datsun on-DO, Honda Accord, Honda Legend, Hyundai Grandeur, Hyundai Santa Fe, Hyundai Sonata, Isuzu Trooper, Kia Magentis, Kia Sephia, Kia Spectra, LADA 2101, LADA 2102, LADA 2104, LADA 2105, LADA 2106, LADA 2107, LADA 2108, LADA 2109, LADA 21099, LADA 2110 Богдан, LADA 2111, LADA 2112, LADA 2113, LADA 2114, LADA 2115, LADA 2121, LADA 2123, LADA 2131, LADA 4x4 Урбан, LADA Granta, LADA Kalina, LADA Largus, LADA Priora, LADA Vesta, Mazda 323, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Galant, Mitsubishi L300, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Santamo, Opel Kadett, Renault Logan |
| Код производителя : | 2364 | F510 |
| Шаг резьбы : | 1.25 мм | 1.25 мм |
| Материал электродов : | никелевый сплав | никелевый сплав |
| Калильность : | средняя | средняя |
| Партномер аналога : | — | 0 242 229 687, 0 242 235 663, 1315, 1881111061, 18822-11091, 21103707011, 21110-3707010-86, 2268, 41602, 41801, 4824, 5339, 7811, 7822, 94837756, 96110493, ALSP020, CRTR0115136, DR15YC1, IW20, IW20TT, LR15YC1, OE063/T10, S13, S14, SPP3003, TL13, VLINE13, W16TT, W20EPBRS, W20EPRU, W20EPRU11, W20EPU, W20TT, 0242235707, LR15YC-1, 0 242 235 915, 21110370701086, SP-151, 0 242 236 599, 1401, 1709, 1 120 830, 13427, 1625937180, 1881411051, 1662, LR15TC, LR15YP, LR15YS, LR15TC-1, LR15YP-1, LR15YS-9, LR17YS-9, W20EPRU11_4, 1212, 4424, 0242240592, FS29, FS-1, FS14, FS-30, OE048/R04, OE048/T10, FS45, 5539, W16EPRU11, W16EXRU11, W20EXRU, F-501, W20EXRU11, F508, KT 126004, LR15YC, 18811-11061, bpr6es, bpr5es11, bpr6es11, bp6es, LR17TC-1, LR17YC-1, LR17YP-1, W16EPRU11_4, W22EPRU11, bp6e, S16, 121-1370, 122-3370, 122-1370, 122-1403, F6RIU-11, TE-1, f6rtcu, F6RTCU-11, SPP3024, SPP3029, 0242229687, 1314, FS30, F501, W20EPRU114, 242235707, 6904-064, A-LINE38, 232517SX, 18814-11061, 2112-3707010, 1211373, 13423, 30530, 2382, 09482-00549, 0027, 3132, 1 369 704, 0 242 235 666, 19347363, 0 242 236 541, 3045, 0242235915, 1882208091, 1UD118110, 1UN418110, 21083707010, 21123707010, 2212, 22401AA010, 22401AA120, 22401AA130, 22401N8716, 22401N8786, 22401N8789, 22401N8791, 22401P8316, 22401P8386PC, 22401P8391, 22401VB006, 2948, 3903, 420545702, 4233, 5861033810, 804218110, 8942172320, 8942410590, 9009820545, 9009870001, 9009870003, 9009870004, 9009870007, 9009870050, 9009870116, 9079320045, 9079320109, 9089322113, 948200285, 948200421, 9807956115, 9807956144, 9807956145, 9807956155, 9900079J80W20, 9900079K60BP6, 99906850P9012, 99906910P9012, 99906910X9002, 9993406691100, 9993413685100, BY481BPR6E, FE7918110, FEEH18110, FEFB18110, L45PW11, MS851028, MS851188, MS851208, MS851228, MS851238, MS851403, MS851408, MS851418, MS851478, MZ602033, MZ602061, Z2152944, 22401-01P16, 22401-85E16, 13503, 22401-50Y05, 1881411062, 1221372, 18823-11101, 2756, 0 242 236 596, 13432, 30520467, 25183131, 0 242 235 914, FV-54, 224013682R, 1223372, 2240150Y06, 2240120J06, 0 242 235 668, 22401-KA210, 0K01C18110, w20tt4, 0948200494, 1317, 0 242 236 544, 11237, 13424, 2397, 1 120 828, 0 242 235 667, 1211372, 22401AA310 |
| Особенности : | — | резистор |


