netis WF2419E vs cudy WR3000
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| netis WF2419E | cudy WR3000 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | объем флэш-памяти: 4 мб, мощность передатчика: 20 dbm, коэффициент усиления внешней антенны: 5 dbi, поддержка wisp, тип внешней антенны: несъемная, поддержка vpn (vpn pass through), web-интерфейс | Маршрутизатор, документация, сетевой кабель, блок питания |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SIM-карта, внешний модем | Ethernet RJ-45 |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 ГГц | 2.4 / 5 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 300 Мбит/с | 2976 Мбит/с |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | UPnP AV-сервер, WDS, крепление на стену, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка USB-модема, режим моста, режим репитера (повторителя) | крепление на стену, поддержка Mesh Wi-Fi, режим моста |
| Объем оперативной памяти : | 64 МБ | 256 МБ |
| Порты USB : | USB 2.0 Type A | — |
| Антенны : | 2 внешн., 2 внутр., 4 внешн. | 4 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация |
| VPN : | IPSec, L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 4 | 4 |
| Скорость Ethernet : | 100 Мбит/с, 300 Мбит/с, WAN 100 Мбит/с, LAN 1 Гбит/с | 1 Гбит/с |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 108 мм | 183.3 мм |
| Высота : | 70 мм | 35 мм |
| Глубина : | 108 мм | 109 мм |
| Вес : | 370 г | 295 г |
| Умный дом | ||
| Тип соединения устройств : | беспроводное, проводное | беспроводное |


