Netac ZX (NT01ZX-500G-32BK) vs Reletech Elite9 Pro (1ТБ)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Netac ZX (NT01ZX-500G-32BK) | Reletech Elite9 Pro (1ТБ) | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | 1.8" |
| Вид : | портативный | портативный |
| Тип флэш-памяти : | — | TLC 3D NAND |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 134 мм | 58.8 мм |
| Ширина : | 90 мм | 58.8 мм |
| Макс. рабочая температура : | 45 °C | 85 °C |
| Высота : | 25 мм | 11.7 мм |
| Вес : | 36.5 г | 75 г |
| Комплектация : | документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C, чехол | Reletech Elite9 Pro Magnetic Portable, кабель USB-C/USB-C, документация |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.0 | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 1050 МБ/с | 1200 МБ/с |
| Скорость записи : | 950 МБ/с | 1200 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли | — |


