Netac ZX (NT01ZX-500G-32BK) vs Netac ZX10 (NT01ZX10-002T-32BK)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Netac ZX (NT01ZX-500G-32BK) | Netac ZX10 (NT01ZX10-002T-32BK) | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | 2.5" |
| Вид : | портативный | портативный |
| Тип флэш-памяти : | — | TLC 3D NAND |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 134 мм | 102 мм |
| Ширина : | 90 мм | 30 мм |
| Макс. рабочая температура : | 45 °C | 40 °C |
| Высота : | 25 мм | 25 мм |
| Вес : | 36.5 г | 37 г |
| Комплектация : | документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C, чехол | Накопитель SSD Netac NT01ZX10-001T-32BK ZX10 документациякабель USB Type-C - USB Type-Aкабель USB Type C - USB Type C |
| Поддержка технологий : | — | шифрование данных |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.0 | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | — | Thunderbolt |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 1050 МБ/с | 1050 МБ/с |
| Скорость записи : | 950 МБ/с | 1050 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли | от влаги, от ударов |
| Дополнительная информация : | — | Материал: алюминий |


