Netac ZX 500 ГБ vs Transcend ESD310
Сравнение характеристик
| Netac ZX 500 ГБ | Transcend ESD310 | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | — |
| Вид : | портативный | портативный |
| Емкость : | 500 ГБ | — |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 134 мм | 160 мм |
| Ширина : | 90 мм | 20 мм |
| Макс. рабочая температура : | 45 °C | — |
| Высота : | 25 мм | 71.3 мм |
| Вес : | 36.5 г | 11 г |
| Комплектация : | документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C, чехол | внешний диск, инструкция |
| Поддержка технологий : | — | шифрование данных |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.0 | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | — | Thunderbolt 2 |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 1050 МБ/с | 1050 МБ/с |
| Скорость записи : | 950 МБ/с | 950 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли | от влаги, от пыли, от ударов |


