Netac NT01ZX-001T-32BK vs Netac Z7S
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Netac NT01ZX-001T-32BK | Netac Z7S | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | пропускная способность интерфейса :10 Гбит/сек | пропускная способность интерфейса :10 Гбит/сек |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | 1.8" |
| Тип флэш-памяти : | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
| Вид : | портативный | портативный |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 60 мм | 60 мм |
| Ширина : | 11.5 мм | 11.5 мм |
| Поддержка технологий : | TRIM | TRIM |
| Макс. рабочая температура : | 70 °C | 70 °C |
| Высота : | 89 мм | 89 мм |
| Вес : | 54 г | 54 г |
| Комплектация : | Внешний SSD накопитель Netac, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C - micro USB, документация | Внешний SSD накопитель Netac, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C - micro USB, документация |
| Опции и комплект : | переходник | переходник |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | Thunderbolt 2 | Thunderbolt 2 |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | SAS | SAS |
| Внутренний стандарт SATA : | 6Gb/s | 6Gb/s |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 1050 МБ/с | 550 МБ/с |
| Скорость записи : | 480 МБ/с | 480 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли, от ударов | от влаги, от пыли, от ударов |


