Nadoba Jana, лезвие 17.5 см vs Regent Linea Chef", 31/44 см
Сравнение характеристик
| Nadoba Jana, лезвие 17.5 см | Regent Linea Chef", 31/44 см | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | прорези на клинке | — |
| Технические характеристики | ||
| Особенности : | мытье в посудомоечной машине, нескользящая ручка | — |
| Размеры и вес | ||
| Вес : | 243 г | — |
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Jana | — |
| Назначение : | универсальный | для нарезки мяса или рыбы |
| Материал лезвия : | сталь | сталь |
| Материал рукоятки : | пластик | дерево |
| Мытьё в посудомоечной машине : | да | — |
| Подробная комплектация : | Nadoba | нож - 1 шт |
| Вид ножа : | сантоку | шеф |


