MOBIL Brake Fluid DOT 4 (150905R) 5 л vs SINTEC SUPER DOT-4
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| MOBIL Brake Fluid DOT 4 (150905R) 5 л | SINTEC SUPER DOT-4 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | гликолевая | гликолевая |
| Стандарт DOT : | DOT 4 | DOT 4 |
| Объем : | 5 л | 0.455 л |
| Код производителя : | 150905R, 150905 | — |
| Область применения : | тормозная система | гидравлическая система привода сцепления |
| Допуски и стандарты : | DOT 4 | допуск "ОАО "МАЗ" |
| Тип автотехники : | грузовые автомобили, легковые автомобили | грузовые автомобили, легковые автомобили |
| Температура кипения сухой жидкости : | 265 °C | 240 °C |
| Температура кипения влажной жидкости : | 160 °C | 155 °C |
| Кинематическая вязкость при -40°С : | 1300 мм2/с | 1350 мм2/с |
| Для систем ABS : | — | Да |
| Стандарт тормозной жидкости : | — | DOT 4+ |
| Кинематическая вязкость при 100°С : | — | 2 мм2/с |
| Дополнительно | ||
| Срок годности : | 5 лет | 1 г. |


