MOBIL ATF 320 vs Ravenol VSG 75W-90
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| MOBIL ATF 320 | Ravenol VSG 75W-90 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Продукт рекомендуется для использования в автоматических коробках передач большинства легковых и грузовых автомобилей, а также в ГУР, гидравлических системах и механических трансмиссиях, где прописано использование ATF жидкостей. | условия хранения: хранить в вертикальном положении |
| Общие характеристики | ||
| OEM номер : | Allison C-4, Caterpillar TO-2, GM Dexron II, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, Volvo 97340, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, TE-ML 14A, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, Voith H55.6335.xx, Renk Doromat | 0888581611, 101200001616, 104099, 1041439, 106467, 109057, 1141680, 1141681, 122110100401999, 162629 |
| Тип : | трансмиссионное | трансмиссионное |
| Состав : | полусинтетическое | синтетическое |
| Стандарт ATF : | Dexron III | — |
| Тип коробки передач : | автоматическая | механическая |
| Гипоидное масло : | Да | Да |
| Категория транспортного средства : | грузовые, легковые | грузовые, легковые |
| Код производителя : | 146409, 152646 | 1221101-004-01-998, 122110100401998, 1221101-004, 1221101-020, 1221101-020-01-998, 1221101-208, 1221101-208-01-887, 1221101-060, 1221101-060-01-887, 1221101-001-01-998, 122110100101998, 1221101-001 |
| Применение : | коробка передач | дифференциал, коробка передач, редуктор |
| Тип автотехники : | автобусы, грузовые автомобили, коммерческая техника, легковые автомобили, мототехника, спецтехника | коммерческая техника, легковые автомобили, спецтехника |
| Допуски OEM : | Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, GM Dexron II, GM Dexron III, GM Dexron III G, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, Mercon, R. Bosch AS TE-ML 08, VOITH TURBO H55.6335.xx, Voith G607, Volvo 97340, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C | DAF, Ford WSD-M2C 200-C, MAN 342, MAN 342 Type M1, MAN 342 Type S1, MB 235.11, MB 235.72, MB 235.8, MIL-L-2105, MIL-L-2105D, Renault, Renault LKW, Scania STO 1:0, VW G 005 000, VW G 009 317, VW G 052 512, VW G 052 911, VW G 052 911 A2, VW G 060 726, Volvo 97312, Volvo 97315, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B |
| Стандарт API : | — | GL-5 |
| Вязкость по SAE : | — | 75W-90 |


