Mifine Kastmaster 3000F vs Kaida Alegra-5500BR Карп/фидер
Сравнение характеристик
| Mifine Kastmaster 3000F | Kaida Alegra-5500BR Карп/фидер | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | вместимость шпули (мм / м) - 0.25/245 0.3/170 0.35/125, стопор обратного хода, тип подшипника: роликовый шариковый, материал: металл пластик | — |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | катушка | — |
| Тип катушки : | безынерционная | — |
| Вид ловли : | болонская, морская, поплавочная, спиннинговая, троллинговая, фидерная, форелевая | — |
| Фрикционный тормоз : | передний | — |
| Нагрузка на фрикцион : | 4 кг | — |
| Особенности : | антиреверс, запасная шпуля в комплекте | — |


