Midea VCS41S160 vs ENDEVER VC-640 (2200 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Midea VCS41S160 | ENDEVER VC-640 (2200 Вт) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | традиционный пылесос | традиционный пылесос |
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Дополнительные функции : | Автоматическая смотка шнура, Большие колеса, Вертикальная парковка, Горизонтальная парковка, Индикатор заполнения пылесборника, Регулировка мощности | автоматическое сматывание шнура |
| Версия : | — | Ростест (EAC) |
| Линейка : | — | Endever VC |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | контейнер |
| Прочее | ||
| Особенности конструкции : | регулятор мощности на корпусе | вертикальная парковка |
| Длина сетевого шнура : | 5 м | 5 м |
| Дополнительная информация : | — | Комплектация - Пылесос, Гибкий шланг с регулятором воздушного потока на ручке, Металлическая телескопическая труба с хромированным покрытием, Пылесборник с крышкой, Циклонный фильтр, Универсальная щётка пол/ковёр, Насадка для мебели и щелей, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | да | нет |
| Число ступеней фильтрации : | 5 | — |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | щелевая насадка, пылесос, телескопическая трубка, универсальная щетка, шланг для пылеса | — |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 26.5 см | 33 см |
| Высота : | 24 см | 23 см |
| Глубина : | 41 см | 26 см |


